Resumen
Cuenta corriente
Ficha cliente
De Vicente Plasticos S.A.
RUT 89689900-7 •
Correo:
Sucursales
| Sucursal | Direccion | Ciudad | Comuna | Contacto | Layout |
|---|---|---|---|---|---|
| Freire N? 761 | Freire N? 761 | Temuco | Temuco | - |
| Factura | Emision | Vencimiento | Monto | Documento | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| No hay facturas pendientes. | |||||
| Factura | Emision | Pago | Monto | Forma | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| No hay pagos registrados. | |||||
Crear comprobante
Se generará el PDF con el mismo formato del sistema anterior.
Ultimos comprobantes emitidos
| Comprobante | Fecha | Sucursal | Direccion | |
|---|---|---|---|---|
| 10260 | 06-01-2026 | Freire N? 761 | Freire N? 761 | |
| 10132 | 15-12-2025 | Freire N? 761 | Freire N? 761 | |
| 10046 | 01-12-2025 | Freire N? 761 | Freire N? 761 | |
| 9936 | 17-11-2025 | Freire N? 761 | Freire N? 761 | |
| 9843 | 03-11-2025 | Freire N? 761 | Freire N? 761 | |
| 9720 | 15-10-2025 | Freire N? 761 | Freire N? 761 | |
| 9603 | 01-10-2025 | Freire N? 761 | Freire N? 761 | |
| 9515 | 15-09-2025 | Freire N? 761 | Freire N? 761 | |
| 9394 | 01-09-2025 | Freire N? 761 | Freire N? 761 | |
| 9284 | 18-08-2025 | Freire N? 761 | Freire N? 761 |
| Comprobante | Fecha | Sucursal | Direccion | Respaldo | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10260 | 06-01-2026 | Freire N? 761 | Freire N? 761 | - | - | |
| 10132 | 15-12-2025 | Freire N? 761 | Freire N? 761 | - | - | |
| 10046 | 01-12-2025 | Freire N? 761 | Freire N? 761 | - | - | |
| 9936 | 17-11-2025 | Freire N? 761 | Freire N? 761 | - | - | |
| 9843 | 03-11-2025 | Freire N? 761 | Freire N? 761 | - | - | |
| 9720 | 15-10-2025 | Freire N? 761 | Freire N? 761 | - | - | |
| 9603 | 01-10-2025 | Freire N? 761 | Freire N? 761 | - | - | |
| 9515 | 15-09-2025 | Freire N? 761 | Freire N? 761 | - | - | |
| 9394 | 01-09-2025 | Freire N? 761 | Freire N? 761 | - | - | |
| 9284 | 18-08-2025 | Freire N? 761 | Freire N? 761 | - | - | |
| 9164 | 01-08-2025 | Freire N? 761 | Freire N? 761 | - | - | |
| 9092 | 21-07-2025 | Freire N? 761 | Freire N? 761 | - | - | |
| 8969 | 07-07-2025 | Freire N? 761 | Freire N? 761 | - | - | |
| 8898 | 24-06-2025 | Freire N? 761 | Freire N? 761 | - | - | |
| 8725 | 02-06-2025 | Freire N? 761 | Freire N? 761 | - | - | |
| 8623 | 19-05-2025 | Freire N? 761 | Freire N? 761 | - | - | |
| 8536 | 05-05-2025 | Freire N? 761 | Freire N? 761 | - | - | |
| 8383 | 15-04-2025 | Freire N? 761 | Freire N? 761 | - | - | |
| 8279 | 01-04-2025 | Freire N? 761 | Freire N? 761 | - | - | |
| 8170 | 17-03-2025 | Freire N? 761 | Freire N? 761 | - | - | |
| 8102 | 05-03-2025 | Freire N? 761 | Freire N? 761 | - | - | |
| 7981 | 17-02-2025 | Freire N? 761 | Freire N? 761 | - | - | |
| 7926 | 05-02-2025 | Freire N? 761 | Freire N? 761 | - | - | |
| 7820 | 20-01-2025 | Freire N? 761 | Freire N? 761 | - | - | |
| 7782 | 09-01-2025 | Freire N? 761 | Freire N? 761 | - | - | |
| 7641 | 16-12-2024 | Freire N? 761 | Freire N? 761 | - | - | |
| 7546 | 02-12-2024 | Freire N? 761 | Freire N? 761 | - | - | |
| 7478 | 20-11-2024 | Freire N? 761 | Freire N? 761 | - | - | |
| 7350 | 04-11-2024 | Freire N? 761 | Freire N? 761 | - | - | |
| 7252 | 16-10-2024 | Freire N? 761 | Freire N? 761 | - | - | |
| 7141 | 01-10-2024 | Freire N? 761 | Freire N? 761 | - | - | |
| 7025 | 16-09-2024 | Freire N? 761 | Freire N? 761 | - | - | |
| 6913 | 02-09-2024 | Freire N? 761 | Freire N? 761 | - | - | |
| 6282 | 03-06-2024 | Freire N? 761 | Freire N? 761 | - | - | |
| 5863 | 02-04-2024 | Freire N? 761 | Freire N? 761 | - | - |
| Fecha | Comprobante | Sucursal | Direccion | Certificado |
|---|---|---|---|---|
| No hay certificados registrados. | ||||
| Fecha | Sucursal | Direccion | Informe |
|---|---|---|---|
| No hay informes registrados. | |||
Vista de PDF