Resumen
Cuenta corriente
Ficha cliente
FABRICA CONFITES CAROLINA BRAVO
RUT 77960029-7 • Empresa
Correo: confitessanjulian@gmail.com
Sucursales
| Sucursal | Direccion | Ciudad | Comuna | Contacto | Layout |
|---|---|---|---|---|---|
| FABRICA CONFITES CAROLINA BRAVO | LOS TORDOS 726 | PADRE LAS CASAS | PADRE LAS CASAS | 996441559 | - |
| Factura | Emision | Vencimiento | Monto | Documento | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| No hay facturas pendientes. | |||||
| Factura | Emision | Pago | Monto | Forma | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| No hay pagos registrados. | |||||
Crear comprobante
Se generará el PDF con el mismo formato del sistema anterior.
Ultimos comprobantes emitidos
| Comprobante | Fecha | Sucursal | Direccion | |
|---|---|---|---|---|
| 10296 | 10-01-2026 | FABRICA CONFITES CAROLINA BRAVO | LOS TORDOS 726 | |
| 10099 | 06-12-2025 | FABRICA CONFITES CAROLINA BRAVO | LOS TORDOS 726 | |
| 9975 | 20-11-2025 | FABRICA CONFITES CAROLINA BRAVO | LOS TORDOS 726 | |
| 9900 | 08-11-2025 | FABRICA CONFITES CAROLINA BRAVO | LOS TORDOS 726 | |
| 9700 | 10-10-2025 | FABRICA CONFITES CAROLINA BRAVO | LOS TORDOS 726 | |
| 9631 | 04-10-2025 | FABRICA CONFITES CAROLINA BRAVO | LOS TORDOS 726 | |
| 9544 | 23-09-2025 | FABRICA CONFITES CAROLINA BRAVO | LOS TORDOS 726 | |
| 9450 | 06-09-2025 | FABRICA CONFITES CAROLINA BRAVO | LOS TORDOS 726 | |
| 9332 | 21-08-2025 | FABRICA CONFITES CAROLINA BRAVO | LOS TORDOS 726 | |
| 9253 | 09-08-2025 | FABRICA CONFITES CAROLINA BRAVO | LOS TORDOS 726 |
| Comprobante | Fecha | Sucursal | Direccion | Respaldo | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10296 | 10-01-2026 | FABRICA CONFITES CAROLINA BRAVO | LOS TORDOS 726 | - | - | |
| 10099 | 06-12-2025 | FABRICA CONFITES CAROLINA BRAVO | LOS TORDOS 726 | - | - | |
| 9975 | 20-11-2025 | FABRICA CONFITES CAROLINA BRAVO | LOS TORDOS 726 | - | - | |
| 9900 | 08-11-2025 | FABRICA CONFITES CAROLINA BRAVO | LOS TORDOS 726 | - | - | |
| 9700 | 10-10-2025 | FABRICA CONFITES CAROLINA BRAVO | LOS TORDOS 726 | - | - | |
| 9631 | 04-10-2025 | FABRICA CONFITES CAROLINA BRAVO | LOS TORDOS 726 | - | - | |
| 9544 | 23-09-2025 | FABRICA CONFITES CAROLINA BRAVO | LOS TORDOS 726 | - | - | |
| 9450 | 06-09-2025 | FABRICA CONFITES CAROLINA BRAVO | LOS TORDOS 726 | - | - | |
| 9332 | 21-08-2025 | FABRICA CONFITES CAROLINA BRAVO | LOS TORDOS 726 | - | - | |
| 9253 | 09-08-2025 | FABRICA CONFITES CAROLINA BRAVO | LOS TORDOS 726 | - | - | |
| 9154 | 30-07-2025 | FABRICA CONFITES CAROLINA BRAVO | LOS TORDOS 726 | - | - | |
| 9137 | 25-07-2025 | FABRICA CONFITES CAROLINA BRAVO | LOS TORDOS 726 | - | - | |
| 9096 | 19-07-2025 | FABRICA CONFITES CAROLINA BRAVO | LOS TORDOS 726 | - | - | |
| 9035 | 11-07-2025 | FABRICA CONFITES CAROLINA BRAVO | LOS TORDOS 726 | - | - | |
| 8938 | 30-06-2025 | FABRICA CONFITES CAROLINA BRAVO | LOS TORDOS 726 | - | - | |
| 8794 | 10-06-2025 | FABRICA CONFITES CAROLINA BRAVO | LOS TORDOS 726 | - | - | |
| 8661 | 22-05-2025 | FABRICA CONFITES CAROLINA BRAVO | LOS TORDOS 726 | - | - | |
| 8535 | 05-05-2025 | FABRICA CONFITES CAROLINA BRAVO | LOS TORDOS 726 | - | - | |
| 8479 | 28-04-2025 | FABRICA CONFITES CAROLINA BRAVO | LOS TORDOS 726 | - | - | |
| 8334 | 07-04-2025 | FABRICA CONFITES CAROLINA BRAVO | LOS TORDOS 726 | - | - | |
| 7889 | 31-01-2025 | FABRICA CONFITES CAROLINA BRAVO | LOS TORDOS 726 | - | - | |
| 7813 | 17-01-2025 | FABRICA CONFITES CAROLINA BRAVO | LOS TORDOS 726 | - | - | |
| 7725 | 27-12-2024 | FABRICA CONFITES CAROLINA BRAVO | LOS TORDOS 726 | - | - | |
| 7639 | 13-12-2024 | FABRICA CONFITES CAROLINA BRAVO | LOS TORDOS 726 | - | - | |
| 7535 | 29-11-2024 | FABRICA CONFITES CAROLINA BRAVO | LOS TORDOS 726 | - | - | |
| 7437 | 14-11-2024 | FABRICA CONFITES CAROLINA BRAVO | LOS TORDOS 726 | - | - | |
| 7313 | 25-10-2024 | FABRICA CONFITES CAROLINA BRAVO | LOS TORDOS 726 | - | - | |
| 7212 | 09-10-2024 | FABRICA CONFITES CAROLINA BRAVO | LOS TORDOS 726 | - | - | |
| 7123 | 27-09-2024 | FABRICA CONFITES CAROLINA BRAVO | LOS TORDOS 726 | - | - |
| Fecha | Comprobante | Sucursal | Direccion | Certificado |
|---|---|---|---|---|
| No hay certificados registrados. | ||||
| Fecha | Sucursal | Direccion | Informe |
|---|---|---|---|
| No hay informes registrados. | |||
Vista de PDF