Resumen
Cuenta corriente
Ficha cliente
Minimarket el cruce SPA
RUT 77680047-3 •
Correo:
Sucursales
| Sucursal | Direccion | Ciudad | Comuna | Contacto | Layout |
|---|---|---|---|---|---|
| Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | Padre las Casas | Padre las Casas | 959877428 | - |
| Factura | Emision | Vencimiento | Monto | Documento | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| No hay facturas pendientes. | |||||
| Factura | Emision | Pago | Monto | Forma | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| No hay pagos registrados. | |||||
Crear comprobante
Se generará el PDF con el mismo formato del sistema anterior.
Ultimos comprobantes emitidos
| Comprobante | Fecha | Sucursal | Direccion | |
|---|---|---|---|---|
| 10280 | 08-01-2026 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | |
| 10279 | 08-01-2026 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | |
| 10169 | 17-12-2025 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | |
| 10168 | 17-12-2025 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | |
| 10079 | 04-12-2025 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | |
| 10078 | 04-12-2025 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | |
| 9964 | 19-11-2025 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | |
| 9963 | 19-11-2025 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | |
| 9868 | 05-11-2025 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | |
| 9867 | 05-11-2025 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 |
| Comprobante | Fecha | Sucursal | Direccion | Respaldo | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10280 | 08-01-2026 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 10279 | 08-01-2026 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 10169 | 17-12-2025 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 10168 | 17-12-2025 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 10079 | 04-12-2025 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 10078 | 04-12-2025 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 9964 | 19-11-2025 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 9963 | 19-11-2025 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 9868 | 05-11-2025 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 9867 | 05-11-2025 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 9735 | 16-10-2025 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 9734 | 16-10-2025 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 9615 | 02-10-2025 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 9614 | 02-10-2025 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 9526 | 16-09-2025 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 9525 | 16-09-2025 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 9409 | 02-09-2025 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 9408 | 02-09-2025 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 9313 | 19-08-2025 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 9312 | 19-08-2025 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 9206 | 05-08-2025 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 9205 | 05-08-2025 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 9046 | 15-07-2025 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 9045 | 15-07-2025 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 8941 | 01-07-2025 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 8940 | 01-07-2025 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 8857 | 17-06-2025 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 8732 | 03-06-2025 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 8731 | 03-06-2025 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 8607 | 15-05-2025 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 8606 | 15-05-2025 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 8507 | 02-05-2025 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 8506 | 02-05-2025 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 8392 | 15-04-2025 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 8382 | 15-04-2025 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 8284 | 01-04-2025 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 8283 | 01-04-2025 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 8200 | 19-03-2025 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 8198 | 18-03-2025 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 8100 | 04-03-2025 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 8099 | 04-03-2025 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 7998 | 18-02-2025 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 7997 | 18-02-2025 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 7922 | 04-02-2025 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 7921 | 04-02-2025 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 7838 | 21-01-2025 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 7837 | 21-01-2025 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 7773 | 07-01-2025 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 7772 | 07-01-2025 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 7663 | 17-12-2024 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 7662 | 17-12-2024 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 7567 | 03-12-2024 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 7566 | 03-12-2024 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 7467 | 19-11-2024 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 7464 | 19-11-2024 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 7375 | 05-11-2024 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 7374 | 05-11-2024 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 7242 | 15-10-2024 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 7241 | 15-10-2024 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 7154 | 02-10-2024 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 7153 | 02-10-2024 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 7068 | 24-09-2024 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 7067 | 24-09-2024 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 6945 | 03-09-2024 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 6944 | 03-09-2024 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 6200 | 22-05-2024 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 6175 | 20-05-2024 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 5884 | 04-04-2024 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 5883 | 04-04-2024 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - | |
| 5212 | 04-01-2024 | Maquehue km.3.6 | Maquehue km.3.6 | - | - |
| Fecha | Comprobante | Sucursal | Direccion | Certificado |
|---|---|---|---|---|
| No hay certificados registrados. | ||||
| Fecha | Sucursal | Direccion | Informe |
|---|---|---|---|
| No hay informes registrados. | |||
Vista de PDF