Resumen
Cuenta corriente
Ficha cliente
COMERCIAL ABASTESUR
RUT 77584435-3 • Empresa
Correo: Abastesurchile@gmail.com
Sucursales
| Sucursal | Direccion | Ciudad | Comuna | Contacto | Layout |
|---|---|---|---|---|---|
| ABASTESUR PADRE LAS CASAS | MAC IVER 1378 | PADRE LAS CASAS | PADRE LAS CASAS | 569 | - |
| ABASTESUR BODEGA A | DAGOBERTO GODOY 031 | TEMUCO | PADRE LAS CASAS | 569 | - |
| ABASTESUR BODEGA B | DAGOBERTO GODOY 031 | TEMUCO | PADRE LAS CASAS | 569 | - |
| COMERCIAL ABASTESUR | BILBAO 1550 | TEMUCO | TEMUCO | 775844353 | - |
| Factura | Emision | Vencimiento | Monto | Documento | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| No hay facturas pendientes. | |||||
| Factura | Emision | Pago | Monto | Forma | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| No hay pagos registrados. | |||||
Crear comprobante
Se generará el PDF con el mismo formato del sistema anterior.
Ultimos comprobantes emitidos
| Comprobante | Fecha | Sucursal | Direccion | |
|---|---|---|---|---|
| 10202 | 22-12-2025 | ABASTESUR BODEGA A | DAGOBERTO GODOY 031 | |
| 10201 | 22-12-2025 | ABASTESUR BODEGA A | DAGOBERTO GODOY 031 | |
| 10200 | 22-12-2025 | ABASTESUR PADRE LAS CASAS | MAC IVER 1378 | |
| 10199 | 22-12-2025 | COMERCIAL ABASTESUR | BILBAO 1550 | |
| 10006 | 26-11-2025 | ABASTESUR BODEGA A | DAGOBERTO GODOY 031 | |
| 10005 | 26-11-2025 | ABASTESUR BODEGA A | DAGOBERTO GODOY 031 | |
| 10004 | 26-11-2025 | ABASTESUR PADRE LAS CASAS | MAC IVER 1378 | |
| 10003 | 26-11-2025 | COMERCIAL ABASTESUR | BILBAO 1550 | |
| 9790 | 23-10-2025 | ABASTESUR BODEGA A | DAGOBERTO GODOY 031 | |
| 9789 | 23-10-2025 | ABASTESUR BODEGA A | DAGOBERTO GODOY 031 |
| Comprobante | Fecha | Sucursal | Direccion | Respaldo | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10202 | 22-12-2025 | ABASTESUR BODEGA A | DAGOBERTO GODOY 031 | - | - | |
| 10201 | 22-12-2025 | ABASTESUR BODEGA A | DAGOBERTO GODOY 031 | - | - | |
| 10200 | 22-12-2025 | ABASTESUR PADRE LAS CASAS | MAC IVER 1378 | - | - | |
| 10199 | 22-12-2025 | COMERCIAL ABASTESUR | BILBAO 1550 | - | - | |
| 10006 | 26-11-2025 | ABASTESUR BODEGA A | DAGOBERTO GODOY 031 | - | - | |
| 10005 | 26-11-2025 | ABASTESUR BODEGA A | DAGOBERTO GODOY 031 | - | - | |
| 10004 | 26-11-2025 | ABASTESUR PADRE LAS CASAS | MAC IVER 1378 | - | - | |
| 10003 | 26-11-2025 | COMERCIAL ABASTESUR | BILBAO 1550 | - | - | |
| 9790 | 23-10-2025 | ABASTESUR BODEGA A | DAGOBERTO GODOY 031 | - | - | |
| 9789 | 23-10-2025 | ABASTESUR BODEGA A | DAGOBERTO GODOY 031 | - | - | |
| 9788 | 23-10-2025 | COMERCIAL ABASTESUR | BILBAO 1550 | - | - | |
| 9787 | 23-10-2025 | ABASTESUR PADRE LAS CASAS | MAC IVER 1378 | - | - | |
| 9562 | 24-09-2025 | COMERCIAL ABASTESUR | BILBAO 1550 | - | - | |
| 9561 | 24-09-2025 | COMERCIAL ABASTESUR | BILBAO 1550 | - | - | |
| 9560 | 24-09-2025 | ABASTESUR BODEGA A | DAGOBERTO GODOY 031 | - | - | |
| 9559 | 24-09-2025 | ABASTESUR BODEGA A | DAGOBERTO GODOY 031 | - | - | |
| 9558 | 24-09-2025 | ABASTESUR PADRE LAS CASAS | MAC IVER 1378 | - | - | |
| 9355 | 25-08-2025 | COMERCIAL ABASTESUR | BILBAO 1550 | - | - | |
| 9354 | 25-08-2025 | ABASTESUR BODEGA A | DAGOBERTO GODOY 031 | - | - | |
| 9353 | 25-08-2025 | ABASTESUR BODEGA A | DAGOBERTO GODOY 031 | - | - | |
| 9352 | 25-08-2025 | ABASTESUR PADRE LAS CASAS | MAC IVER 1378 | - | - | |
| 9147 | 28-07-2025 | ABASTESUR PADRE LAS CASAS | MAC IVER 1378 | - | - | |
| 9146 | 28-07-2025 | COMERCIAL ABASTESUR | BILBAO 1550 | - | - | |
| 9145 | 28-07-2025 | ABASTESUR BODEGA A | DAGOBERTO GODOY 031 | - | - | |
| 9144 | 28-07-2025 | ABASTESUR BODEGA A | DAGOBERTO GODOY 031 | - | - | |
| 8926 | 27-06-2025 | ABASTESUR PADRE LAS CASAS | MAC IVER 1378 | - | - | |
| 8925 | 27-06-2025 | ABASTESUR BODEGA A | DAGOBERTO GODOY 031 | - | - | |
| 8924 | 27-06-2025 | ABASTESUR BODEGA A | DAGOBERTO GODOY 031 | - | - | |
| 8923 | 27-06-2025 | COMERCIAL ABASTESUR | BILBAO 1550 | - | - | |
| 8621 | 16-05-2025 | ABASTESUR BODEGA B | DAGOBERTO GODOY 031 | - | - | |
| 8620 | 16-05-2025 | ABASTESUR BODEGA A | DAGOBERTO GODOY 031 | - | - | |
| 8619 | 16-05-2025 | ABASTESUR PADRE LAS CASAS | MAC IVER 1378 | - | - | |
| 8618 | 16-05-2025 | COMERCIAL ABASTESUR | BILBAO 1550 | - | - | |
| 8256 | 26-03-2025 | COMERCIAL ABASTESUR | BILBAO 1550 | - | - | |
| 8031 | 24-02-2025 | COMERCIAL ABASTESUR | BILBAO 1550 | - | - | |
| 7862 | 27-01-2025 | COMERCIAL ABASTESUR | BILBAO 1550 | - | - | |
| 7714 | 23-12-2024 | COMERCIAL ABASTESUR | BILBAO 1550 | - | - | |
| 7518 | 26-11-2024 | COMERCIAL ABASTESUR | BILBAO 1550 | - | - | |
| 7438 | 14-11-2024 | ABASTESUR PADRE LAS CASAS | MAC IVER 1378 | - | - | |
| 7377 | 05-11-2024 | ABASTESUR PADRE LAS CASAS | MAC IVER 1378 | - | - | |
| 7376 | 05-11-2024 | COMERCIAL ABASTESUR | BILBAO 1550 | - | - | |
| 7338 | 29-10-2024 | COMERCIAL ABASTESUR | BILBAO 1550 | - | - |
| Fecha | Comprobante | Sucursal | Direccion | Certificado |
|---|---|---|---|---|
| No hay certificados registrados. | ||||
| Fecha | Sucursal | Direccion | Informe |
|---|---|---|---|
| No hay informes registrados. | |||
Vista de PDF