Resumen
Cuenta corriente
Ficha cliente
Supermercado Virgo Spa
RUT 77224738-9 •
Correo:
Sucursales
| Sucursal | Direccion | Ciudad | Comuna | Contacto | Layout |
|---|---|---|---|---|---|
| Ejercito N? 1019 | Ejercito N? 1019 | Temuco | Saavedra | - |
| Factura | Emision | Vencimiento | Monto | Documento | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| No hay facturas pendientes. | |||||
| Factura | Emision | Pago | Monto | Forma | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| No hay pagos registrados. | |||||
Crear comprobante
Se generará el PDF con el mismo formato del sistema anterior.
Ultimos comprobantes emitidos
| Comprobante | Fecha | Sucursal | Direccion | |
|---|---|---|---|---|
| 10285 | 08-01-2026 | Ejercito N? 1019 | Ejercito N? 1019 | |
| 10214 | 23-12-2025 | Ejercito N? 1019 | Ejercito N? 1019 | |
| 10104 | 09-12-2025 | Ejercito N? 1019 | Ejercito N? 1019 | |
| 10011 | 26-11-2025 | Ejercito N? 1019 | Ejercito N? 1019 | |
| 9927 | 13-11-2025 | Ejercito N? 1019 | Ejercito N? 1019 | |
| 9797 | 23-10-2025 | Ejercito N? 1019 | Ejercito N? 1019 | |
| 9690 | 09-10-2025 | Ejercito N? 1019 | Ejercito N? 1019 | |
| 9517 | 16-09-2025 | Ejercito N? 1019 | Ejercito N? 1019 | |
| 9403 | 02-09-2025 | Ejercito N? 1019 | Ejercito N? 1019 | |
| 9317 | 20-08-2025 | Ejercito N? 1019 | Ejercito N? 1019 |
| Comprobante | Fecha | Sucursal | Direccion | Respaldo | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10285 | 08-01-2026 | Ejercito N? 1019 | Ejercito N? 1019 | - | - | |
| 10214 | 23-12-2025 | Ejercito N? 1019 | Ejercito N? 1019 | - | - | |
| 10104 | 09-12-2025 | Ejercito N? 1019 | Ejercito N? 1019 | - | - | |
| 10011 | 26-11-2025 | Ejercito N? 1019 | Ejercito N? 1019 | - | - | |
| 9927 | 13-11-2025 | Ejercito N? 1019 | Ejercito N? 1019 | - | - | |
| 9797 | 23-10-2025 | Ejercito N? 1019 | Ejercito N? 1019 | - | - | |
| 9690 | 09-10-2025 | Ejercito N? 1019 | Ejercito N? 1019 | - | - | |
| 9517 | 16-09-2025 | Ejercito N? 1019 | Ejercito N? 1019 | - | - | |
| 9403 | 02-09-2025 | Ejercito N? 1019 | Ejercito N? 1019 | - | - | |
| 9317 | 20-08-2025 | Ejercito N? 1019 | Ejercito N? 1019 | - | - | |
| 9198 | 05-08-2025 | Ejercito N? 1019 | Ejercito N? 1019 | - | - | |
| 9173 | 24-07-2025 | Ejercito N? 1019 | Ejercito N? 1019 | - | - | |
| 8954 | 03-07-2025 | Ejercito N? 1019 | Ejercito N? 1019 | - | - | |
| 8914 | 26-06-2025 | Ejercito N? 1019 | Ejercito N? 1019 | - | - | |
| 8761 | 05-06-2025 | Ejercito N? 1019 | Ejercito N? 1019 | - | - | |
| 8654 | 22-05-2025 | Ejercito N? 1019 | Ejercito N? 1019 | - | - | |
| 8550 | 07-05-2025 | Ejercito N? 1019 | Ejercito N? 1019 | - | - | |
| 8549 | 07-05-2025 | Ejercito N? 1019 | Ejercito N? 1019 | - | - | |
| 8462 | 24-04-2025 | Ejercito N? 1019 | Ejercito N? 1019 | - | - | |
| 8294 | 03-04-2025 | Ejercito N? 1019 | Ejercito N? 1019 | - | - | |
| 8212 | 20-03-2025 | Ejercito N? 1019 | Ejercito N? 1019 | - | - | |
| 8105 | 05-03-2025 | Ejercito N? 1019 | Ejercito N? 1019 | - | - | |
| 8009 | 19-02-2025 | Ejercito N? 1019 | Ejercito N? 1019 | - | - | |
| 7930 | 05-02-2025 | Ejercito N? 1019 | Ejercito N? 1019 | - | - | |
| 7848 | 22-01-2025 | Ejercito N? 1019 | Ejercito N? 1019 | - | - | |
| 7779 | 08-01-2025 | Ejercito N? 1019 | Ejercito N? 1019 | - | - | |
| 7671 | 18-12-2024 | Ejercito N? 1019 | Ejercito N? 1019 | - | - | |
| 7576 | 04-12-2024 | Ejercito N? 1019 | Ejercito N? 1019 | - | - | |
| 7471 | 19-11-2024 | Ejercito N? 1019 | Ejercito N? 1019 | - | - | |
| 7382 | 06-11-2024 | Ejercito N? 1019 | Ejercito N? 1019 | - | - | |
| 7295 | 23-10-2024 | Ejercito N? 1019 | Ejercito N? 1019 | - | - | |
| 7208 | 08-10-2024 | Ejercito N? 1019 | Ejercito N? 1019 | - | - | |
| 7060 | 24-09-2024 | Ejercito N? 1019 | Ejercito N? 1019 | - | - | |
| 6952 | 03-09-2024 | Ejercito N? 1019 | Ejercito N? 1019 | - | - | |
| 6205 | 22-05-2024 | Ejercito N? 1019 | Ejercito N? 1019 | - | - | |
| 5912 | 08-04-2024 | Ejercito N? 1019 | Ejercito N? 1019 | - | - | |
| 5328 | 24-01-2024 | Ejercito N? 1019 | Ejercito N? 1019 | - | - |
| Fecha | Comprobante | Sucursal | Direccion | Certificado |
|---|---|---|---|---|
| No hay certificados registrados. | ||||
| Fecha | Sucursal | Direccion | Informe |
|---|---|---|---|
| No hay informes registrados. | |||
Vista de PDF