Resumen
Cuenta corriente
Ficha cliente
SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERREX
RUT 76963091-0 •
Correo:
Sucursales
| Sucursal | Direccion | Ciudad | Comuna | Contacto | Layout |
|---|---|---|---|---|---|
| OFICINA GLOBAL | CUNCO OFICINA TERREX | CUNCO | CUNCO | 999160589 | - |
| POZO ALLIPEN | CAMINO COLICO (CHANCADORA) | CUNCO | CUNCO | 569 | - |
| GALPON FAJA 0 | CAMINO FAJA 0 (BODEGA) | CUNCO | CUNCO | - | |
| QUILAS BAJAS | QUEPE | QUEPE | FREIRE | 946178611 | - |
| OBRA SAHUELHUE | SAHUELHUE-ALPEHUE (MELIPEUCO) | MELIPEUCO | MELIPEUCO | 569 | - |
| Factura | Emision | Vencimiento | Monto | Documento | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| No hay facturas pendientes. | |||||
| Factura | Emision | Pago | Monto | Forma | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| No hay pagos registrados. | |||||
Crear comprobante
Se generará el PDF con el mismo formato del sistema anterior.
Ultimos comprobantes emitidos
| Comprobante | Fecha | Sucursal | Direccion | |
|---|---|---|---|---|
| 10289 | 09-01-2026 | OFICINA GLOBAL | CUNCO OFICINA TERREX | |
| 10288 | 09-01-2026 | GALPON FAJA 0 | CAMINO FAJA 0 (BODEGA) | |
| 10287 | 09-01-2026 | POZO ALLIPEN | CAMINO COLICO (CHANCADORA) | |
| 10082 | 04-12-2025 | OFICINA GLOBAL | CUNCO OFICINA TERREX | |
| 10081 | 04-12-2025 | GALPON FAJA 0 | CAMINO FAJA 0 (BODEGA) | |
| 10080 | 04-12-2025 | POZO ALLIPEN | CAMINO COLICO (CHANCADORA) | |
| 9922 | 12-11-2025 | POZO ALLIPEN | CAMINO COLICO (CHANCADORA) | |
| 9921 | 12-11-2025 | GALPON FAJA 0 | CAMINO FAJA 0 (BODEGA) | |
| 9920 | 12-11-2025 | OFICINA GLOBAL | CUNCO OFICINA TERREX | |
| 9684 | 09-10-2025 | POZO ALLIPEN | CAMINO COLICO (CHANCADORA) |
| Comprobante | Fecha | Sucursal | Direccion | Respaldo | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10289 | 09-01-2026 | OFICINA GLOBAL | CUNCO OFICINA TERREX | - | - | |
| 10288 | 09-01-2026 | GALPON FAJA 0 | CAMINO FAJA 0 (BODEGA) | - | - | |
| 10287 | 09-01-2026 | POZO ALLIPEN | CAMINO COLICO (CHANCADORA) | - | - | |
| 10082 | 04-12-2025 | OFICINA GLOBAL | CUNCO OFICINA TERREX | - | - | |
| 10081 | 04-12-2025 | GALPON FAJA 0 | CAMINO FAJA 0 (BODEGA) | - | - | |
| 10080 | 04-12-2025 | POZO ALLIPEN | CAMINO COLICO (CHANCADORA) | - | - | |
| 9922 | 12-11-2025 | POZO ALLIPEN | CAMINO COLICO (CHANCADORA) | - | - | |
| 9921 | 12-11-2025 | GALPON FAJA 0 | CAMINO FAJA 0 (BODEGA) | - | - | |
| 9920 | 12-11-2025 | OFICINA GLOBAL | CUNCO OFICINA TERREX | - | - | |
| 9684 | 09-10-2025 | POZO ALLIPEN | CAMINO COLICO (CHANCADORA) | - | - | |
| 9683 | 09-10-2025 | GALPON FAJA 0 | CAMINO FAJA 0 (BODEGA) | - | - | |
| 9682 | 09-10-2025 | OFICINA GLOBAL | CUNCO OFICINA TERREX | - | - | |
| 9429 | 04-09-2025 | OFICINA GLOBAL | CUNCO OFICINA TERREX | - | - | |
| 9428 | 04-09-2025 | GALPON FAJA 0 | CAMINO FAJA 0 (BODEGA) | - | - | |
| 9427 | 04-09-2025 | POZO ALLIPEN | CAMINO COLICO (CHANCADORA) | - | - | |
| 9226 | 07-08-2025 | POZO ALLIPEN | CAMINO COLICO (CHANCADORA) | - | - | |
| 9225 | 07-08-2025 | OFICINA GLOBAL | CUNCO OFICINA TERREX | - | - | |
| 9222 | 07-08-2025 | GALPON FAJA 0 | CAMINO FAJA 0 (BODEGA) | - | - | |
| 9221 | 07-08-2025 | GALPON FAJA 0 | CAMINO FAJA 0 (BODEGA) | - | - | |
| 9220 | 07-08-2025 | GALPON FAJA 0 | CAMINO FAJA 0 (BODEGA) | - | - | |
| 9006 | 09-07-2025 | GALPON FAJA 0 | CAMINO FAJA 0 (BODEGA) | - | - | |
| 9005 | 09-07-2025 | OBRA SAHUELHUE | SAHUELHUE-ALPEHUE (MELIPEUCO) | - | - | |
| 9004 | 09-07-2025 | OBRA SAHUELHUE | SAHUELHUE-ALPEHUE (MELIPEUCO) | - | - | |
| 9003 | 09-07-2025 | GALPON FAJA 0 | CAMINO FAJA 0 (BODEGA) | - | - | |
| 9002 | 09-07-2025 | OFICINA GLOBAL | CUNCO OFICINA TERREX | - | - | |
| 8920 | 27-06-2025 | OFICINA GLOBAL | CUNCO OFICINA TERREX | - | - | |
| 8812 | 11-06-2025 | OBRA SAHUELHUE | SAHUELHUE-ALPEHUE (MELIPEUCO) | - | - | |
| 8811 | 11-06-2025 | POZO ALLIPEN | CAMINO COLICO (CHANCADORA) | - | - | |
| 8810 | 11-06-2025 | OBRA SAHUELHUE | SAHUELHUE-ALPEHUE (MELIPEUCO) | - | - | |
| 8809 | 11-06-2025 | GALPON FAJA 0 | CAMINO FAJA 0 (BODEGA) | - | - | |
| 8808 | 11-06-2025 | OFICINA GLOBAL | CUNCO OFICINA TERREX | - | - | |
| 8558 | 08-05-2025 | OBRA SAHUELHUE | SAHUELHUE-ALPEHUE (MELIPEUCO) | - | - | |
| 8557 | 08-05-2025 | OBRA SAHUELHUE | SAHUELHUE-ALPEHUE (MELIPEUCO) | - | - | |
| 8556 | 08-05-2025 | OFICINA GLOBAL | CUNCO OFICINA TERREX | - | - | |
| 8555 | 08-05-2025 | GALPON FAJA 0 | CAMINO FAJA 0 (BODEGA) | - | - | |
| 8344 | 08-04-2025 | OFICINA GLOBAL | CUNCO OFICINA TERREX | - | - | |
| 8341 | 08-04-2025 | OFICINA GLOBAL | CUNCO OFICINA TERREX | - | - | |
| 8340 | 08-04-2025 | OBRA SAHUELHUE | SAHUELHUE-ALPEHUE (MELIPEUCO) | - | - | |
| 8339 | 08-04-2025 | GALPON FAJA 0 | CAMINO FAJA 0 (BODEGA) | - | - | |
| 8338 | 08-04-2025 | GALPON FAJA 0 | CAMINO FAJA 0 (BODEGA) | - | - | |
| 8095 | 04-03-2025 | QUILAS BAJAS | QUEPE | - | - | |
| 8094 | 04-03-2025 | GALPON FAJA 0 | CAMINO FAJA 0 (BODEGA) | - | - | |
| 8061 | 28-02-2025 | GALPON FAJA 0 | CAMINO FAJA 0 (BODEGA) | - | - | |
| 8043 | 25-02-2025 | POZO ALLIPEN | CAMINO COLICO (CHANCADORA) | - | - | |
| 7952 | 11-02-2025 | GALPON FAJA 0 | CAMINO FAJA 0 (BODEGA) | - | - | |
| 7951 | 11-02-2025 | POZO ALLIPEN | CAMINO COLICO (CHANCADORA) | - | - | |
| 7950 | 11-02-2025 | OBRA SAHUELHUE | SAHUELHUE-ALPEHUE (MELIPEUCO) | - | - | |
| 7949 | 11-02-2025 | OFICINA GLOBAL | CUNCO OFICINA TERREX | - | - | |
| 7919 | 04-02-2025 | QUILAS BAJAS | QUEPE | - | - | |
| 7804 | 14-01-2025 | GALPON FAJA 0 | CAMINO FAJA 0 (BODEGA) | - | - | |
| 7803 | 14-01-2025 | POZO ALLIPEN | CAMINO COLICO (CHANCADORA) | - | - | |
| 7802 | 14-01-2025 | OFICINA GLOBAL | CUNCO OFICINA TERREX | - | - | |
| 7801 | 14-01-2025 | OBRA SAHUELHUE | SAHUELHUE-ALPEHUE (MELIPEUCO) | - | - | |
| 7766 | 07-01-2025 | QUILAS BAJAS | QUEPE | - | - | |
| 7687 | 19-12-2024 | GALPON FAJA 0 | CAMINO FAJA 0 (BODEGA) | - | - | |
| 7625 | 10-12-2024 | OFICINA GLOBAL | CUNCO OFICINA TERREX | - | - | |
| 7624 | 10-12-2024 | OBRA SAHUELHUE | SAHUELHUE-ALPEHUE (MELIPEUCO) | - | - | |
| 7623 | 10-12-2024 | GALPON FAJA 0 | CAMINO FAJA 0 (BODEGA) | - | - | |
| 7622 | 10-12-2024 | POZO ALLIPEN | CAMINO COLICO (CHANCADORA) | - | - | |
| 7572 | 03-12-2024 | QUILAS BAJAS | QUEPE | - | - | |
| 7542 | 29-11-2024 | OFICINA GLOBAL | CUNCO OFICINA TERREX | - | - | |
| 7541 | 29-11-2024 | POZO ALLIPEN | CAMINO COLICO (CHANCADORA) | - | - | |
| 7421 | 12-11-2024 | POZO ALLIPEN | CAMINO COLICO (CHANCADORA) | - | - | |
| 7420 | 12-11-2024 | OBRA SAHUELHUE | SAHUELHUE-ALPEHUE (MELIPEUCO) | - | - | |
| 7419 | 12-11-2024 | OFICINA GLOBAL | CUNCO OFICINA TERREX | - | - | |
| 7418 | 12-11-2024 | GALPON FAJA 0 | CAMINO FAJA 0 (BODEGA) | - | - | |
| 7380 | 05-11-2024 | QUILAS BAJAS | QUEPE | - | - | |
| 7263 | 17-10-2024 | GALPON FAJA 0 | CAMINO FAJA 0 (BODEGA) | - | - | |
| 7262 | 17-10-2024 | POZO ALLIPEN | CAMINO COLICO (CHANCADORA) | - | - | |
| 7261 | 17-10-2024 | OBRA SAHUELHUE | SAHUELHUE-ALPEHUE (MELIPEUCO) | - | - | |
| 7260 | 17-10-2024 | OBRA SAHUELHUE | SAHUELHUE-ALPEHUE (MELIPEUCO) | - | - | |
| 7259 | 17-10-2024 | OFICINA GLOBAL | CUNCO OFICINA TERREX | - | - | |
| 7258 | 17-10-2024 | OFICINA GLOBAL | CUNCO OFICINA TERREX | - | - | |
| 7257 | 17-10-2024 | OFICINA GLOBAL | CUNCO OFICINA TERREX | - | - | |
| 7184 | 04-10-2024 | QUILAS BAJAS | QUEPE | - | - | |
| 7113 | 26-09-2024 | OFICINA GLOBAL | CUNCO OFICINA TERREX | - | - | |
| 7112 | 26-09-2024 | OFICINA GLOBAL | CUNCO OFICINA TERREX | - | - | |
| 7111 | 26-09-2024 | OFICINA GLOBAL | CUNCO OFICINA TERREX | - | - | |
| 7110 | 26-09-2024 | OFICINA GLOBAL | CUNCO OFICINA TERREX | - | - | |
| 6902 | 28-08-2024 | GALPON FAJA 0 | CAMINO FAJA 0 (BODEGA) | - | - | |
| 6901 | 28-08-2024 | GALPON FAJA 0 | CAMINO FAJA 0 (BODEGA) | - | - | |
| 6900 | 28-08-2024 | GALPON FAJA 0 | CAMINO FAJA 0 (BODEGA) | - | - | |
| 6899 | 28-08-2024 | GALPON FAJA 0 | CAMINO FAJA 0 (BODEGA) | - | - | |
| 6265 | 29-05-2024 | OFICINA GLOBAL | CUNCO OFICINA TERREX | - | - | |
| 5887 | 04-04-2024 | QUILAS BAJAS | QUEPE | - | - | |
| 5209 | 04-01-2024 | QUILAS BAJAS | QUEPE | - | - |
| Fecha | Comprobante | Sucursal | Direccion | Certificado |
|---|---|---|---|---|
| No hay certificados registrados. | ||||
| Fecha | Sucursal | Direccion | Informe |
|---|---|---|---|
| No hay informes registrados. | |||
Vista de PDF