Resumen
Cuenta corriente
Ficha cliente
Agroindustria y comercial los cipreses limitada
RUT 76118230-7 •
Correo:
Sucursales
| Sucursal | Direccion | Ciudad | Comuna | Contacto | Layout |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | Temuco | Temuco | 986122644 | Ver |
| Factura | Emision | Vencimiento | Monto | Documento | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| No hay facturas pendientes. | |||||
| Factura | Emision | Pago | Monto | Forma | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| No hay pagos registrados. | |||||
Crear comprobante
Se generará el PDF con el mismo formato del sistema anterior.
Ultimos comprobantes emitidos
| Comprobante | Fecha | Sucursal | Direccion | |
|---|---|---|---|---|
| 10312 | 13-01-2026 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | |
| 10189 | 19-12-2025 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | |
| 10123 | 11-12-2025 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | |
| 9981 | 21-11-2025 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | |
| 9738 | 17-10-2025 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | |
| 9702 | 11-10-2025 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | |
| 9591 | 27-09-2025 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | |
| 9494 | 13-09-2025 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | |
| 9346 | 23-08-2025 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | |
| 9321 | 20-08-2025 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 |
| Comprobante | Fecha | Sucursal | Direccion | Respaldo | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10312 | 13-01-2026 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | - | - | |
| 10189 | 19-12-2025 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | - | - | |
| 10123 | 11-12-2025 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | - | - | |
| 9981 | 21-11-2025 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | - | - | |
| 9738 | 17-10-2025 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | - | - | |
| 9702 | 11-10-2025 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | - | - | |
| 9591 | 27-09-2025 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | - | - | |
| 9494 | 13-09-2025 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | - | - | |
| 9346 | 23-08-2025 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | - | - | |
| 9321 | 20-08-2025 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | - | - | |
| 9089 | 19-07-2025 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | - | - | |
| 9015 | 10-07-2025 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | - | - | |
| 9014 | 10-07-2025 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | - | - | |
| 8828 | 14-06-2025 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | - | - | |
| 8671 | 24-05-2025 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | - | - | |
| 8640 | 17-05-2025 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | - | - | |
| 8500 | 29-04-2025 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | - | - | |
| 8368 | 12-04-2025 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | - | - | |
| 8239 | 22-03-2025 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | - | - | |
| 8166 | 14-03-2025 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | - | - | |
| 8021 | 22-02-2025 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | - | - | |
| 7965 | 13-02-2025 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | - | - | |
| 7861 | 24-01-2025 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | - | - | |
| 7816 | 17-01-2025 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | - | - | |
| 7715 | 21-12-2024 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | - | - | |
| 7524 | 27-11-2024 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | - | - | |
| 7491 | 20-11-2024 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | - | - | |
| 7445 | 16-11-2024 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | - | - | |
| 7290 | 22-10-2024 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | - | - | |
| 7270 | 19-10-2024 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | - | - | |
| 7229 | 11-10-2024 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | - | - | |
| 7179 | 04-10-2024 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | - | - | |
| 7132 | 28-09-2024 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | - | - | |
| 7131 | 28-09-2024 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | - | - | |
| 6882 | 24-08-2024 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | - | - | |
| 6881 | 24-08-2024 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | - | - | |
| 6880 | 24-08-2024 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | - | - | |
| 6233 | 24-05-2024 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | - | - | |
| 6197 | 18-05-2024 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | - | - | |
| 6196 | 18-05-2024 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | - | - | |
| 6195 | 18-05-2024 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | - | - | |
| 5904 | 06-04-2024 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | - | - | |
| 5742 | 15-03-2024 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | - | - | |
| 5456 | 17-02-2024 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | - | - | |
| 5345 | 26-01-2024 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | - | - | |
| 5312 | 20-01-2024 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | - | - |
| Fecha | Comprobante | Sucursal | Direccion | Certificado |
|---|---|---|---|---|
| No hay certificados registrados. | ||||
| Fecha | Sucursal | Direccion | Informe |
|---|---|---|---|
| 17-01-2025 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | |
| 17-01-2025 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 | |
| 17-01-2025 | 12 febrero 0975 | 12 febrero 0975 |
Vista de PDF