Resumen
Cuenta corriente
Ficha cliente
UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO
RUT 71918700-5 •
Correo:
Sucursales
| Sucursal | Direccion | Ciudad | Comuna | Contacto | Layout |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro Recreativo San Nicolas UCT | R-921, Curacautín, Araucanía | TEMUCO | CURACAUTIN | 569 | - |
| PREDIO PILLANLELBUN | PREDIO PILLANLELBUN | PILLANLELBUN | Lautaro | - | |
| EDIFICIO EL BOSQUE | PASAJE EL BOSQUE 546 | TEMUCO | TEMUCO | 569 | - |
| UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO | PRIETO NORTE 371 | TEMUCO | TEMUCO | 569 | - |
| Manuel Montt N? 056 | Manuel Montt N? 056 | TEMUCO | TEMUCO | - | |
| Rudecindo Ortega 02351 | Rudecindo Ortega 02351 | Temuco | Temuco | - | |
| Avenida Alemania 042 | Avenida Alemania 042 | Temuco | Temuco | - | |
| Dieciocho de Septiembre 555 | Dieciocho de Septiembre 555 | Temuco | Temuco | - | |
| El Bosque 600 | El Bosque 600 | Temuco | Temuco | - | |
| Avenida Alemania 0211 | Avenida Alemania 0211 | Temuco | Temuco | - | |
| Prieto Nte. 302 | Prieto Nte. 302 | Temuco | Temuco | - | |
| Manuel Montt 056 | Manuel Montt 056 | Temuco | Temuco | - | |
| Rudecindo Ortega 3694 | Rudecindo Ortega 3694 | Temuco | Temuco | - | |
| Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | Temuco | Temuco | - |
| Factura | Emision | Vencimiento | Monto | Documento | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| No hay facturas pendientes. | |||||
| Factura | Emision | Pago | Monto | Forma | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| No hay pagos registrados. | |||||
Crear comprobante
Se generará el PDF con el mismo formato del sistema anterior.
Ultimos comprobantes emitidos
| Comprobante | Fecha | Sucursal | Direccion | |
|---|---|---|---|---|
| 10354 | 19-01-2026 | Rudecindo Ortega 02351 | Rudecindo Ortega 02351 | |
| 10353 | 19-01-2026 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | |
| 10352 | 19-01-2026 | PREDIO PILLANLELBUN | PREDIO PILLANLELBUN | |
| 10351 | 19-01-2026 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | |
| 10350 | 19-01-2026 | Rudecindo Ortega 3694 | Rudecindo Ortega 3694 | |
| 10349 | 19-01-2026 | Dieciocho de Septiembre 555 | Dieciocho de Septiembre 555 | |
| 10348 | 19-01-2026 | El Bosque 600 | El Bosque 600 | |
| 10347 | 19-01-2026 | Avenida Alemania 042 | Avenida Alemania 042 | |
| 10346 | 19-01-2026 | Prieto Nte. 302 | Prieto Nte. 302 | |
| 10345 | 19-01-2026 | Manuel Montt N? 056 | Manuel Montt N? 056 |
| Comprobante | Fecha | Sucursal | Direccion | Respaldo | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10354 | 19-01-2026 | Rudecindo Ortega 02351 | Rudecindo Ortega 02351 | - | - | |
| 10353 | 19-01-2026 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
| 10352 | 19-01-2026 | PREDIO PILLANLELBUN | PREDIO PILLANLELBUN | - | - | |
| 10351 | 19-01-2026 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
| 10350 | 19-01-2026 | Rudecindo Ortega 3694 | Rudecindo Ortega 3694 | - | - | |
| 10349 | 19-01-2026 | Dieciocho de Septiembre 555 | Dieciocho de Septiembre 555 | - | - | |
| 10348 | 19-01-2026 | El Bosque 600 | El Bosque 600 | - | - | |
| 10347 | 19-01-2026 | Avenida Alemania 042 | Avenida Alemania 042 | - | - | |
| 10346 | 19-01-2026 | Prieto Nte. 302 | Prieto Nte. 302 | - | - | |
| 10345 | 19-01-2026 | Manuel Montt N? 056 | Manuel Montt N? 056 | - | - | |
| 10344 | 19-01-2026 | Avenida Alemania 0211 | Avenida Alemania 0211 | - | - | |
| 10343 | 19-01-2026 | PREDIO PILLANLELBUN | PREDIO PILLANLELBUN | - | - | |
| 10342 | 19-01-2026 | PREDIO PILLANLELBUN | PREDIO PILLANLELBUN | - | - | |
| 10341 | 19-01-2026 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO | PRIETO NORTE 371 | - | - | |
| 10249 | 05-01-2026 | Avenida Alemania 0211 | Avenida Alemania 0211 | - | - | |
| 10248 | 05-01-2026 | Prieto Nte. 302 | Prieto Nte. 302 | - | - | |
| 10247 | 05-01-2026 | Avenida Alemania 042 | Avenida Alemania 042 | - | - | |
| 10246 | 05-01-2026 | Dieciocho de Septiembre 555 | Dieciocho de Septiembre 555 | - | - | |
| 10245 | 05-01-2026 | Manuel Montt N? 056 | Manuel Montt N? 056 | - | - | |
| 10244 | 05-01-2026 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
| 10243 | 05-01-2026 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
| 10242 | 05-01-2026 | Rudecindo Ortega 02351 | Rudecindo Ortega 02351 | - | - | |
| 10241 | 05-01-2026 | PREDIO PILLANLELBUN | PREDIO PILLANLELBUN | - | - | |
| 10240 | 05-01-2026 | Rudecindo Ortega 3694 | Rudecindo Ortega 3694 | - | - | |
| 10239 | 05-01-2026 | El Bosque 600 | El Bosque 600 | - | - | |
| 10238 | 05-01-2026 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO | PRIETO NORTE 371 | - | - | |
| 10148 | 15-12-2025 | Manuel Montt N? 056 | Manuel Montt N? 056 | - | - | |
| 10147 | 15-12-2025 | El Bosque 600 | El Bosque 600 | - | - | |
| 10146 | 15-12-2025 | Avenida Alemania 0211 | Avenida Alemania 0211 | - | - | |
| 10145 | 15-12-2025 | Prieto Nte. 302 | Prieto Nte. 302 | - | - | |
| 10144 | 15-12-2025 | Dieciocho de Septiembre 555 | Dieciocho de Septiembre 555 | - | - | |
| 10143 | 15-12-2025 | Avenida Alemania 042 | Avenida Alemania 042 | - | - | |
| 10142 | 15-12-2025 | Rudecindo Ortega 02351 | Rudecindo Ortega 02351 | - | - | |
| 10141 | 15-12-2025 | PREDIO PILLANLELBUN | PREDIO PILLANLELBUN | - | - | |
| 10140 | 15-12-2025 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
| 10139 | 15-12-2025 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
| 10138 | 15-12-2025 | Rudecindo Ortega 3694 | Rudecindo Ortega 3694 | - | - | |
| 10137 | 15-12-2025 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO | PRIETO NORTE 371 | - | - | |
| 10136 | 15-12-2025 | Rudecindo Ortega 3694 | Rudecindo Ortega 3694 | - | - | |
| 10055 | 01-12-2025 | Rudecindo Ortega 3694 | Rudecindo Ortega 3694 | - | - | |
| 10054 | 01-12-2025 | Rudecindo Ortega 3694 | Rudecindo Ortega 3694 | - | - | |
| 10038 | 01-12-2025 | Rudecindo Ortega 3694 | Rudecindo Ortega 3694 | - | - | |
| 10037 | 01-12-2025 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
| 10036 | 01-12-2025 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
| 10035 | 01-12-2025 | Rudecindo Ortega 02351 | Rudecindo Ortega 02351 | - | - | |
| 10034 | 01-12-2025 | PREDIO PILLANLELBUN | PREDIO PILLANLELBUN | - | - | |
| 10033 | 01-12-2025 | Prieto Nte. 302 | Prieto Nte. 302 | - | - | |
| 10032 | 01-12-2025 | Prieto Nte. 302 | Prieto Nte. 302 | - | - | |
| 10031 | 01-12-2025 | Avenida Alemania 0211 | Avenida Alemania 0211 | - | - | |
| 10030 | 01-12-2025 | Avenida Alemania 042 | Avenida Alemania 042 | - | - | |
| 10029 | 01-12-2025 | Dieciocho de Septiembre 555 | Dieciocho de Septiembre 555 | - | - | |
| 10028 | 01-12-2025 | Manuel Montt N? 056 | Manuel Montt N? 056 | - | - | |
| 10027 | 01-12-2025 | El Bosque 600 | El Bosque 600 | - | - | |
| 10026 | 01-12-2025 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO | PRIETO NORTE 371 | - | - | |
| 10025 | 29-11-2025 | Avenida Alemania 042 | Avenida Alemania 042 | - | - | |
| 9950 | 17-11-2025 | El Bosque 600 | El Bosque 600 | - | - | |
| 9949 | 17-11-2025 | PREDIO PILLANLELBUN | PREDIO PILLANLELBUN | - | - | |
| 9948 | 17-11-2025 | Avenida Alemania 042 | Avenida Alemania 042 | - | - | |
| 9947 | 17-11-2025 | Dieciocho de Septiembre 555 | Dieciocho de Septiembre 555 | - | - | |
| 9946 | 17-11-2025 | Prieto Nte. 302 | Prieto Nte. 302 | - | - | |
| 9945 | 17-11-2025 | Avenida Alemania 0211 | Avenida Alemania 0211 | - | - | |
| 9944 | 17-11-2025 | Manuel Montt N? 056 | Manuel Montt N? 056 | - | - | |
| 9943 | 17-11-2025 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
| 9942 | 17-11-2025 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
| 9941 | 17-11-2025 | Rudecindo Ortega 02351 | Rudecindo Ortega 02351 | - | - | |
| 9940 | 17-11-2025 | Rudecindo Ortega 3694 | Rudecindo Ortega 3694 | - | - | |
| 9939 | 17-11-2025 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO | PRIETO NORTE 371 | - | - | |
| 9857 | 03-11-2025 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO | PRIETO NORTE 371 | - | - | |
| 9856 | 03-11-2025 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
| 9855 | 03-11-2025 | PREDIO PILLANLELBUN | PREDIO PILLANLELBUN | - | - | |
| 9854 | 03-11-2025 | Avenida Alemania 0211 | Avenida Alemania 0211 | - | - | |
| 9853 | 03-11-2025 | Prieto Nte. 302 | Prieto Nte. 302 | - | - | |
| 9852 | 03-11-2025 | Prieto Nte. 302 | Prieto Nte. 302 | - | - | |
| 9851 | 03-11-2025 | Dieciocho de Septiembre 555 | Dieciocho de Septiembre 555 | - | - | |
| 9850 | 03-11-2025 | Avenida Alemania 042 | Avenida Alemania 042 | - | - | |
| 9849 | 03-11-2025 | El Bosque 600 | El Bosque 600 | - | - | |
| 9848 | 03-11-2025 | Rudecindo Ortega 3694 | Rudecindo Ortega 3694 | - | - | |
| 9847 | 03-11-2025 | Rudecindo Ortega 02351 | Rudecindo Ortega 02351 | - | - | |
| 9846 | 03-11-2025 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
| 9844 | 03-11-2025 | Manuel Montt N? 056 | Manuel Montt N? 056 | - | - | |
| 9837 | 30-10-2025 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO | PRIETO NORTE 371 | - | - | |
| 9824 | 27-10-2025 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
| 9823 | 27-10-2025 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
| 9822 | 27-10-2025 | Manuel Montt N? 056 | Manuel Montt N? 056 | - | - | |
| 9821 | 27-10-2025 | PREDIO PILLANLELBUN | PREDIO PILLANLELBUN | - | - | |
| 9820 | 27-10-2025 | Rudecindo Ortega 3694 | Rudecindo Ortega 3694 | - | - | |
| 9819 | 27-10-2025 | Rudecindo Ortega 3694 | Rudecindo Ortega 3694 | - | - | |
| 9781 | 22-10-2025 | Avenida Alemania 042 | Avenida Alemania 042 | - | - | |
| 9775 | 21-10-2025 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO | PRIETO NORTE 371 | - | - | |
| 9763 | 20-10-2025 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
| 9762 | 20-10-2025 | PREDIO PILLANLELBUN | PREDIO PILLANLELBUN | - | - | |
| 9761 | 20-10-2025 | Avenida Alemania 0211 | Avenida Alemania 0211 | - | - | |
| 9760 | 20-10-2025 | Prieto Nte. 302 | Prieto Nte. 302 | - | - | |
| 9759 | 20-10-2025 | Dieciocho de Septiembre 555 | Dieciocho de Septiembre 555 | - | - | |
| 9758 | 20-10-2025 | Avenida Alemania 042 | Avenida Alemania 042 | - | - | |
| 9757 | 20-10-2025 | El Bosque 600 | El Bosque 600 | - | - | |
| 9756 | 20-10-2025 | Rudecindo Ortega 3694 | Rudecindo Ortega 3694 | - | - | |
| 9755 | 20-10-2025 | Rudecindo Ortega 02351 | Rudecindo Ortega 02351 | - | - | |
| 9754 | 20-10-2025 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
| 9753 | 20-10-2025 | Manuel Montt N? 056 | Manuel Montt N? 056 | - | - | |
| 9752 | 20-10-2025 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
| 9751 | 20-10-2025 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
| 9750 | 20-10-2025 | PREDIO PILLANLELBUN | PREDIO PILLANLELBUN | - | - | |
| 9749 | 20-10-2025 | Rudecindo Ortega 3694 | Rudecindo Ortega 3694 | - | - | |
| 9748 | 20-10-2025 | Rudecindo Ortega 3694 | Rudecindo Ortega 3694 | - | - | |
| 9747 | 20-10-2025 | Manuel Montt N? 056 | Manuel Montt N? 056 | - | - | |
| 9732 | 15-10-2025 | Avenida Alemania 042 | Avenida Alemania 042 | - | - | |
| 9713 | 13-10-2025 | Manuel Montt N? 056 | Manuel Montt N? 056 | - | - | |
| 9712 | 13-10-2025 | Rudecindo Ortega 3694 | Rudecindo Ortega 3694 | - | - | |
| 9711 | 13-10-2025 | Rudecindo Ortega 3694 | Rudecindo Ortega 3694 | - | - | |
| 9710 | 13-10-2025 | PREDIO PILLANLELBUN | PREDIO PILLANLELBUN | - | - | |
| 9709 | 13-10-2025 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
| 9708 | 13-10-2025 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
| 9655 | 06-10-2025 | Rudecindo Ortega 3694 | Rudecindo Ortega 3694 | - | - | |
| 9654 | 06-10-2025 | Manuel Montt N? 056 | Manuel Montt N? 056 | - | - | |
| 9653 | 06-10-2025 | Manuel Montt N? 056 | Manuel Montt N? 056 | - | - | |
| 9652 | 06-10-2025 | PREDIO PILLANLELBUN | PREDIO PILLANLELBUN | - | - | |
| 9651 | 06-10-2025 | Rudecindo Ortega 3694 | Rudecindo Ortega 3694 | - | - | |
| 9650 | 06-10-2025 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
| 9649 | 06-10-2025 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
| 9648 | 06-10-2025 | El Bosque 600 | El Bosque 600 | - | - | |
| 9647 | 06-10-2025 | Manuel Montt N? 056 | Manuel Montt N? 056 | - | - | |
| 9646 | 06-10-2025 | Dieciocho de Septiembre 555 | Dieciocho de Septiembre 555 | - | - | |
| 9645 | 06-10-2025 | Avenida Alemania 042 | Avenida Alemania 042 | - | - | |
| 9644 | 06-10-2025 | Prieto Nte. 302 | Prieto Nte. 302 | - | - | |
| 9643 | 06-10-2025 | Avenida Alemania 0211 | Avenida Alemania 0211 | - | - | |
| 9642 | 06-10-2025 | PREDIO PILLANLELBUN | PREDIO PILLANLELBUN | - | - | |
| 9641 | 06-10-2025 | Rudecindo Ortega 02351 | Rudecindo Ortega 02351 | - | - | |
| 9640 | 06-10-2025 | Rudecindo Ortega 3694 | Rudecindo Ortega 3694 | - | - | |
| 9639 | 06-10-2025 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
| 9638 | 06-10-2025 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
| 9534 | 22-09-2025 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
| 9533 | 22-09-2025 | Rudecindo Ortega 3694 | Rudecindo Ortega 3694 | - | - | |
| 9532 | 22-09-2025 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
| 9531 | 22-09-2025 | PREDIO PILLANLELBUN | PREDIO PILLANLELBUN | - | - | |
| 9530 | 22-09-2025 | Rudecindo Ortega 3694 | Rudecindo Ortega 3694 | - | - | |
| 9529 | 22-09-2025 | Manuel Montt N? 056 | Manuel Montt N? 056 | - | - | |
| 9511 | 15-09-2025 | El Bosque 600 | El Bosque 600 | - | - | |
| 9510 | 15-09-2025 | Manuel Montt N? 056 | Manuel Montt N? 056 | - | - | |
| 9509 | 15-09-2025 | Dieciocho de Septiembre 555 | Dieciocho de Septiembre 555 | - | - | |
| 9508 | 15-09-2025 | Avenida Alemania 042 | Avenida Alemania 042 | - | - | |
| 9507 | 15-09-2025 | Prieto Nte. 302 | Prieto Nte. 302 | - | - | |
| 9506 | 15-09-2025 | Avenida Alemania 0211 | Avenida Alemania 0211 | - | - | |
| 9505 | 15-09-2025 | PREDIO PILLANLELBUN | PREDIO PILLANLELBUN | - | - | |
| 9504 | 15-09-2025 | Rudecindo Ortega 02351 | Rudecindo Ortega 02351 | - | - | |
| 9503 | 15-09-2025 | Rudecindo Ortega 3694 | Rudecindo Ortega 3694 | - | - | |
| 9502 | 15-09-2025 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
| 9501 | 15-09-2025 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
| 9500 | 15-09-2025 | Rudecindo Ortega 3694 | Rudecindo Ortega 3694 | - | - | |
| 9499 | 15-09-2025 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
| 9498 | 15-09-2025 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
| 9497 | 15-09-2025 | PREDIO PILLANLELBUN | PREDIO PILLANLELBUN | - | - | |
| 9496 | 15-09-2025 | Rudecindo Ortega 3694 | Rudecindo Ortega 3694 | - | - | |
| 9495 | 15-09-2025 | Manuel Montt N? 056 | Manuel Montt N? 056 | - | - | |
| 9461 | 08-09-2025 | Rudecindo Ortega 3694 | Rudecindo Ortega 3694 | - | - | |
| 9460 | 08-09-2025 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
| 9459 | 08-09-2025 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
| 9458 | 08-09-2025 | PREDIO PILLANLELBUN | PREDIO PILLANLELBUN | - | - | |
| 9457 | 08-09-2025 | Manuel Montt N? 056 | Manuel Montt N? 056 | - | - | |
| 9456 | 08-09-2025 | Rudecindo Ortega 3694 | Rudecindo Ortega 3694 | - | - | |
| 9393 | 01-09-2025 | Manuel Montt N? 056 | Manuel Montt N? 056 | - | - | |
| 9392 | 01-09-2025 | Rudecindo Ortega 3694 | Rudecindo Ortega 3694 | - | - | |
| 9391 | 01-09-2025 | Rudecindo Ortega 3694 | Rudecindo Ortega 3694 | - | - | |
| 9390 | 01-09-2025 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
| 9389 | 01-09-2025 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
| 9388 | 01-09-2025 | PREDIO PILLANLELBUN | PREDIO PILLANLELBUN | - | - | |
| 9387 | 01-09-2025 | Rudecindo Ortega 3694 | Rudecindo Ortega 3694 | - | - | |
| 9385 | 01-09-2025 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
| 9384 | 01-09-2025 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
| 9383 | 01-09-2025 | Manuel Montt N? 056 | Manuel Montt N? 056 | - | - | |
| 9382 | 01-09-2025 | El Bosque 600 | El Bosque 600 | - | - | |
| 9381 | 01-09-2025 | Avenida Alemania 0211 | Avenida Alemania 0211 | - | - | |
| 9380 | 01-09-2025 | Prieto Nte. 302 | Prieto Nte. 302 | - | - | |
| 9379 | 01-09-2025 | Dieciocho de Septiembre 555 | Dieciocho de Septiembre 555 | - | - | |
| 9378 | 01-09-2025 | Avenida Alemania 042 | Avenida Alemania 042 | - | - | |
| 9377 | 01-09-2025 | PREDIO PILLANLELBUN | PREDIO PILLANLELBUN | - | - | |
| 9376 | 01-09-2025 | Rudecindo Ortega 02351 | Rudecindo Ortega 02351 | - | - | |
| 9345 | 25-08-2025 | PREDIO PILLANLELBUN | PREDIO PILLANLELBUN | - | - | |
| 9344 | 25-08-2025 | Rudecindo Ortega 3694 | Rudecindo Ortega 3694 | - | - | |
| 9343 | 25-08-2025 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
| 9342 | 25-08-2025 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
| 9341 | 25-08-2025 | Manuel Montt N? 056 | Manuel Montt N? 056 | - | - | |
| 9340 | 25-08-2025 | Rudecindo Ortega 3694 | Rudecindo Ortega 3694 | - | - | |
| 9303 | 18-08-2025 | Rudecindo Ortega 3694 | Rudecindo Ortega 3694 | - | - | |
| 9302 | 18-08-2025 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
| 9301 | 18-08-2025 | Rudecindo Ortega 02351 | Rudecindo Ortega 02351 | - | - | |
| 9300 | 18-08-2025 | Avenida Alemania 042 | Avenida Alemania 042 | - | - | |
| 9299 | 18-08-2025 | Dieciocho de Septiembre 555 | Dieciocho de Septiembre 555 | - | - | |
| 9298 | 18-08-2025 | Prieto Nte. 302 | Prieto Nte. 302 | - | - | |
| 9297 | 18-08-2025 | Avenida Alemania 0211 | Avenida Alemania 0211 | - | - | |
| 9296 | 18-08-2025 | El Bosque 600 | El Bosque 600 | - | - | |
| 9295 | 18-08-2025 | Manuel Montt N? 056 | Manuel Montt N? 056 | - | - | |
| 9294 | 18-08-2025 | PREDIO PILLANLELBUN | PREDIO PILLANLELBUN | - | - | |
| 9293 | 18-08-2025 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
| 9290 | 18-08-2025 | PREDIO PILLANLELBUN | PREDIO PILLANLELBUN | - | - | |
| 9289 | 18-08-2025 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
| 9288 | 18-08-2025 | Rudecindo Ortega 3694 | Rudecindo Ortega 3694 | - | - | |
| 9287 | 18-08-2025 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
| 9286 | 18-08-2025 | Manuel Montt N? 056 | Manuel Montt N? 056 | - | - | |
| 9285 | 18-08-2025 | Rudecindo Ortega 3694 | Rudecindo Ortega 3694 | - | - | |
| 9247 | 11-08-2025 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
| 9246 | 11-08-2025 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
| 9245 | 11-08-2025 | Rudecindo Ortega 3694 | Rudecindo Ortega 3694 | - | - | |
| 9244 | 11-08-2025 | PREDIO PILLANLELBUN | PREDIO PILLANLELBUN | - | - | |
| 9243 | 11-08-2025 | Rudecindo Ortega 3694 | Rudecindo Ortega 3694 | - | - | |
| 9242 | 11-08-2025 | Manuel Montt N? 056 | Manuel Montt N? 056 | - | - | |
| 9188 | 04-08-2025 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
| 9187 | 04-08-2025 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
| 9186 | 04-08-2025 | Rudecindo Ortega 02351 | Rudecindo Ortega 02351 | - | - | |
| 9185 | 04-08-2025 | Rudecindo Ortega 3694 | Rudecindo Ortega 3694 | - | - | |
| 9184 | 04-08-2025 | PREDIO PILLANLELBUN | PREDIO PILLANLELBUN | - | - | |
| 9183 | 04-08-2025 | Dieciocho de Septiembre 555 | Dieciocho de Septiembre 555 | - | - | |
| 9182 | 04-08-2025 | Manuel Montt N? 056 | Manuel Montt N? 056 | - | - | |
| 9181 | 04-08-2025 | El Bosque 600 | El Bosque 600 | - | - | |
| 9180 | 04-08-2025 | Avenida Alemania 0211 | Avenida Alemania 0211 | - | - | |
| 9179 | 04-08-2025 | Prieto Nte. 302 | Prieto Nte. 302 | - | - | |
| 9178 | 04-08-2025 | Avenida Alemania 042 | Avenida Alemania 042 | - | - | |
| 9177 | 04-08-2025 | Rudecindo Ortega 3694 | Rudecindo Ortega 3694 | - | - | |
| 9176 | 04-08-2025 | PREDIO PILLANLELBUN | PREDIO PILLANLELBUN | - | - | |
| 9175 | 04-08-2025 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
| 9174 | 04-08-2025 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
| 9172 | 04-08-2025 | Rudecindo Ortega 3694 | Rudecindo Ortega 3694 | - | - | |
| 9171 | 04-08-2025 | Manuel Montt N? 056 | Manuel Montt N? 056 | - | - | |
| 9143 | 28-07-2025 | Rudecindo Ortega 3694 | Rudecindo Ortega 3694 | - | - | |
| 9142 | 28-07-2025 | PREDIO PILLANLELBUN | PREDIO PILLANLELBUN | - | - | |
| 9141 | 28-07-2025 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
| 9140 | 28-07-2025 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
| 9139 | 28-07-2025 | Rudecindo Ortega 3694 | Rudecindo Ortega 3694 | - | - | |
| 9138 | 28-07-2025 | Manuel Montt N? 056 | Manuel Montt N? 056 | - | - | |
| 9088 | 21-07-2025 | Rudecindo Ortega 02351 | Rudecindo Ortega 02351 | - | - | |
| 9087 | 21-07-2025 | PREDIO PILLANLELBUN | PREDIO PILLANLELBUN | - | - | |
| 9086 | 21-07-2025 | El Bosque 600 | El Bosque 600 | - | - | |
| 9085 | 21-07-2025 | Prieto Nte. 302 | Prieto Nte. 302 | - | - | |
| 9083 | 21-07-2025 | Avenida Alemania 0211 | Avenida Alemania 0211 | - | - | |
| 9082 | 21-07-2025 | Avenida Alemania 0211 | Avenida Alemania 0211 | - | - | |
| 9081 | 21-07-2025 | Manuel Montt N? 056 | Manuel Montt N? 056 | - | - | |
| 9080 | 21-07-2025 | Avenida Alemania 042 | Avenida Alemania 042 | - | - | |
| 9079 | 21-07-2025 | Dieciocho de Septiembre 555 | Dieciocho de Septiembre 555 | - | - | |
| 9078 | 21-07-2025 | Rudecindo Ortega 3694 | Rudecindo Ortega 3694 | - | - | |
| 9077 | 21-07-2025 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
| 9076 | 21-07-2025 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
| 9075 | 21-07-2025 | PREDIO PILLANLELBUN | PREDIO PILLANLELBUN | - | - | |
| 9074 | 21-07-2025 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
| 9073 | 21-07-2025 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
| 9072 | 21-07-2025 | Rudecindo Ortega 3694 | Rudecindo Ortega 3694 | - | - | |
| 9071 | 21-07-2025 | Rudecindo Ortega 3694 | Rudecindo Ortega 3694 | - | - | |
| 9070 | 21-07-2025 | Manuel Montt N? 056 | Manuel Montt N? 056 | - | - | |
| 9033 | 14-07-2025 | Rudecindo Ortega 3694 | Rudecindo Ortega 3694 | - | - | |
| 9032 | 14-07-2025 | PREDIO PILLANLELBUN | PREDIO PILLANLELBUN | - | - | |
| 9031 | 14-07-2025 | Manuel Montt N? 056 | Manuel Montt N? 056 | - | - | |
| 9030 | 14-07-2025 | Rudecindo Ortega 3694 | Rudecindo Ortega 3694 | - | - | |
| 9029 | 14-07-2025 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
| 9028 | 14-07-2025 | Rudecindo Ortega 02950 | Rudecindo Ortega 02950 | - | - | |
